פלאבוס
שם מדעי: | Chindongo flavus |
שם נפוץ: | Dinghani Pseudotropheus, Chindongo flavus |
שם עברי: | פלאבוס |
משפחה: | ציקלידים מלאווי - מבונות |
דרגת קושי: | ![]() ![]() |
מקור הדג: |
|
הכרות ראשונית: | Stauffer, 1988 |
זיהוי בין המינים: | לזכר יש פסים צהובים חומים לרוחב הגוף, אצל הנקבה הפסים דהויים יותר |
מימדי הדג: | כ - 8 סנטימטרים |
מידע כללי: | את הצי'נדונגו פלאבוס ניתן למצוא בעיקר באיזור Chinyamwez island בעומקים של 7-20 מטרים מתחת לפני המים. מדובר במבונה בעלת מראה מיוחד וצבעים עזים. איזור מחייתו בטבע הינה באיזורים המסולעים. בטבע הדג ניזון מזופלנקטון ואצות הגדלות על הסלעים. * לאחר מחקר בנושא הפלאבוס סווג מחדש מ - Pseudotropheus ל - Chindongo. |
שכיחות בחנויות: | מצוי |
אודות הדג באקווריום | |
אזור באקווריום: | ![]() |
תנאים דרושים: | גודל מיכל החל מ-200 ליטרים, עם דקורציית סלעים ומקומות מסתור |
טיפול: | החלפות מים סדירות,דג קשוח מאוד |
מזג והתנהגות חברתית: | נמצא תמיד בין הסלעים יש להחזיק קבוצה של בין 6 עד 10 יחידות, דג רגוע יחסית פרט לתקופת הרבייה |
תזונה: | בטבע ניזון מאצות ובמזון מהחי, באקווריום רצוי להשתמש במזון עם הרבה בטה קרוטן על מנת לשמר את הפגמט הבצעוני שלו |
שותפים לאקווריום: | |
רבייה: | הזכר מכין אתר קינון, הנקבות מגיעות להטלה, הנקבה אוספת את הביצים בפיה ושומרת עליהם כשלושה שבועות, כל אותו הזמן הנקבה לא מכניסה אוכל אל פיה. |
נתונים טכניים | |
טווח טמפרטורות: | מ-22°C עד 27°C |
pH - חומציות: | מ-7.8 עד 8.3 |
dGH - קשיות: | מ-10 עד 25 |
מערכת AquaDex על כלל המידע והפירסומים המצויים (שיקראו יחד להלן: מידע) שהנם קניינה של עמותת אקווה, שנכתב ונערך לאחר עבודת מחקר מדעית. מאגר זה, נועד לצורכי לימוד עצמי בלבד והמידע כולו מוגן על פי זכויות יוצרים ובהתאם לכך אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שלא על פי היתר זה. הדפסת המידע ו/או כל שימוש בו מותר אך ורק במסגרת שימוש הוגן ביצירה - לשם לימוד עצמי ולשם מחקר וביקורת אך ורק במידה הדרושה והראויה לצורך המטרות האמורות. בהתאם לאמור לעיל, ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, אקווה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות על פי כל דין לפעול כנגד מי שינהג במידע שלא על פי הוראת אזהרה זו.
צולם ע"י אסף מעודה
צולם עי חיים שוחט
צולם עי חיים שוחט